2025年 プロ野球交流戦 最終順位
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡ソフトバンクホークス | 18 | 12 | 5 | 1 | 0.706 | – |
2 | オリックス・バファローズ | 18 | 11 | 7 | 0 | 0.611 | 1.5 |
2 | 北海道日本ハムファイターズ | 18 | 11 | 7 | 0 | 0.611 | 0 |
4 | 埼玉西武ライオンズ | 18 | 10 | 8 | 0 | 0.556 | 1 |
5 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 18 | 9 | 8 | 1 | 0.529 | 0.5 |
5 | 千葉ロッテマリーンズ | 17 | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 0 |
7 | 広島東洋カープ | 18 | 9 | 9 | 0 | 0.500 | 0.5 |
8 | 阪神タイガース | 18 | 8 | 10 | 0 | 0.444 | 1 |
8 | 中日ドラゴンズ | 18 | 8 | 10 | 0 | 0.444 | 0 |
10 | 横浜DeNAベイスターズ | 18 | 7 | 11 | 0 | 0.389 | 1 |
11 | 読売ジャイアンツ | 17 | 6 | 10 | 1 | 0.375 | 0 |
12 | 東京ヤクルトスワローズ | 18 | 5 | 12 | 1 | 0.294 | 1.5 |
※上記は2025年6月22日時点の最終情報に基づいています。
2025年 プロ野球交流戦 個人成績
打撃成績(規定打席以上)
順位 | 選手名 | チーム | 打率 |
---|---|---|---|
1 | 柳町 達 | ソフトバンク | .397 |
2 | 岡林 勇希 | 中日 | .378 |
3 | 小園 海斗 | 広島 | .365 |
4 | オスナ | ヤクルト | .343 |
5 | 杉本 裕太郎 | オリックス | .333 |
主な本塁打
順位 | 選手名 | チーム | 本塁打 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤 輝明 | 阪神 | 6 |
2 | 筒香 嘉智 | DeNA | 5 |
2 | 山本 泰寛 | ロッテ | 5 |
主な打点
順位 | 選手名 | チーム | 打点 |
---|---|---|---|
1 | ファビアン | 広島 | 15 |
2 | 森下 翔太 | 阪神 | 13 |
3 | レイエス | 日本ハム | 12 |
主な盗塁
順位 | 選手名 | チーム | 盗塁 |
---|---|---|---|
1 | 近本 光司 | 阪神 | 8 |
2 | 岡林 勇希 | 中日 | 6 |
3 | 周東 佑京 | ソフトバンク | 4 |
3 | 滝澤 夏央 | 西武 | 4 |
※上記は2025年6月22日時点の最終情報に基づいています。
2025年 プロ野球交流戦 個人成績
投手成績(規定投球回以上)
順位 | 投手名 | チーム | 防御率 |
---|---|---|---|
1 | 大関 友久 | ソフトバンク | 0.78 |
1 | モイネロ | ソフトバンク | 0.78 |
3 | 松葉 貴大 | 中日 | 0.82 |
4 | 有原 航平 | ソフトバンク | 0.86 |
5 | 渡邉 勇太朗 | 西武 | 0.90 |
主な勝利
順位 | 投手名 | チーム | 勝利 |
---|---|---|---|
1 | 加藤 貴之 | 日本ハム | 3 |
2 | 岸 孝之 | 楽天 | 2 |
2 | 北山 亘基 | 日本ハム | 2 |
2 | 大関 友久 | ソフトバンク | 2 |
2 | 有原 航平 | ソフトバンク | 2 |
2 | 渡邉 勇太朗 | 西武 | 2 |
2 | 松葉 貴大 | 中日 | 2 |
2 | 田嶋 大樹 | オリックス | 2 |
2 | デュプランティエ | 阪神 | 2 |
2 | 上沢 直之 | ソフトバンク | 2 |
2 | 森下 暢仁 | 広島 | 2 |
2 | ジャクソン | DeNA | 2 |
2 | 石川 柊太 | ロッテ | 2 |
主なセーブ
順位 | 選手名 | チーム | セーブ |
---|---|---|---|
1 | マチャド | オリックス | 7 |
1 | 松山 晋也 | 中日 | 7 |
3 | 平良 海馬 | 西武 | 6 |
※上記は2025年6月22日時点の最終情報に基づいています。
コメントを残す